Matriz Curricular Aprovada
On 08/28/19 14:20
Updated at 08/28/19 14:20
| Matriz Curricular do Curso de Ciência da Computação/2008 | ||||
| Período | Disciplina | Créditos | CH | Unidade |
| 1,01 | Cálculo 1 | 4,00 | 64,00 | IME |
| 1,02 | Lógica Matemática | 4,00 | 64,00 | INF |
| 1,03 | Matemática Discreta | 4,00 | 64,00 | INF |
| 1,04 | Introdução a Programação de Computadores | 4,00 | 64,00 | INF |
| 1,05 | Introdução à Computação | 4,00 | 64,00 | INF |
| |
|
|
|
|
| 2,01 | Programação Imperativa | 4,00 | 64,00 | INF |
| 2,02 | Empreendedorismo | 4,00 | 64,00 | INF |
| 2,03 | Álgebra Linear | 4,00 | 64,00 | IME |
| 2,04 | Cálculo 2 | 4,00 | 64,00 | IME |
| 2,05 | Física para Computação | 4,00 | 64,00 | IF |
| |
|
|
|
|
| 3,01 | Programação Orientada a Objetos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 3,02 | Estruturas de Dados 1 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 3,03 | Teoria dos Grafos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 3,04 | Sistemas Digitais | 4,00 | 64,00 | EEEC |
| 3,05 | Probabilidade e Estatística | 4,00 | 64,00 | IME |
| |
|
|
|
|
| 4,01 | Arquitetura de Computadores | 4,00 | 64,00 | INF |
| 4,02 | Linguagens de Programação | 4,00 | 64,00 | INF |
| 4,03 | Estruturas de Dados 2 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 4,04 | Banco de Dados | 4,00 | 64,00 | INF |
| 4,05 | Pesquisa Operacional | 4,00 | 64,00 | INF |
| |
|
|
|
|
| 5,01 | Análise e Projeto de Algoritmos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 5,02 | Engenharia de Software | 4,00 | 64,00 | INF |
| 5,03 | Redes de Comput. 1 (+ Telecomunicações) | 4,00 | 64,00 | INF |
| 5,04 | Sistemas Operacionais 1 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 5,05 | Sistemas Gerenciadores de BD | 4,00 | 64,00 | INF |
| |
|
|
|
|
| 6,01 | Sistemas Distribuídos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 6,02 | Engenharia de Requisitos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 6,03 | Linguagens Formais e Autômatos | 4,00 | 64,00 | INF |
| 6,04 | Sistemas Operacionais 2 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 6,05 | Redes de Computadores 2 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 7,01 | Projeto de Software | 4,00 | 64,00 | INF |
| 7,02 | Teoria da Computação | 4,00 | 64,00 | INF |
| 7,03 | Compiladores | 4,00 | 64,00 | INF |
| 7,04 | Comput. Gráfica e Process. de Imagens | 4,00 | 64,00 | INF |
| 7,05 | Inteligência Artificial | 4,00 | 64,00 | INF |
| |
|
|
|
|
| 8,01 | Segurança e Auditoria de Sistemas | 2,00 | 32,00 | INF |
| 8,02 | Computador e Sociedade | 2,00 | 32,00 | INF |
| 8,03 | Direito | 4,00 | 64,00 | FD |
| 8,04 | Tópicos 1 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 8,05 | Topicos 2 | 4,00 | 64,00 | INF |
| 8,06 | Multimídia | 4,00 | 64,00 | INF |
| Total | 2560 | |||
| Atividades | CH Total | |||
| Disciplinas de NC e NE | 2560 | |||
| Disciplinas de Núcleo Livre | 160 | |||
| Atividade Complementar | 160 | |||
| PFC | 128 | |||
| CH Total do Curso | 3008 | |||
| Unidade | Nº Disciplinas | CH | ||
| INF | 34 | 2112 | ||
| IME | 4 | 256 | ||
| IF | 1 | 64 | ||
| EEEC | 1 | 64 | ||
| FD | 1 | 64 | ||
| Total | 41 | 2560 | ||
